Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 28,25 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 28,26 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 28,38 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 28,56 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 28,83 |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 29,1 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 29,21 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 29,26 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 29,34 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 29,37 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 29,37 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 29,39 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 29,48 |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 29,52 |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 30,23 |
| 16 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 30,4 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 30,44 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 31,14 |

















