Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 22,77 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 23,4 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 24,1 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 24,14 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 24,22 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 24,57 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 24,58 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 24,59 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 24,63 |
![]() | Werder Bremen | 22 | 24,63 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 24,66 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 24,87 |
| 13 | ![]() | Bayern München | 22 | 24,9 |
| 14 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 25,4 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 25,42 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 26,12 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 26,41 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 27,04 |

















