Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 307 | 206 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 285 | 229 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 262 | 261 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 258 | 262 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 252 | 218 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 251 | 213 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 250 | 227 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 247 | 199 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 241 | 198 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 234 | 210 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 227 | 224 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 222 | 256 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 219 | 202 |
| 14 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 211 | 260 |
| 15 | ![]() | Bayern München | 22 | 203 | 183 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 199 | 224 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 189 | 227 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 187 | 221 |

















