Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Vålerenga IF | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Manchester United WFC | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | ![]() | Real Madrid | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | FC Twente | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Juventus | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | SKN St. Pölten | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ![]() | Paris Saint-Germain | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Arsenal WFC | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ![]() | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]() | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | OL Lyonnes | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















