Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Island | Island | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
4 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ![]() | Polen | Polen | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | England | England | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
- Nächste Runde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexia | Spanien | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
![]() | Esther | Spanien | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
3 | ![]() | Lauren James | England | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Lea Schüller | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Filippa Angeldahl | Schweden | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Alexia | 0 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Spanien | Esther | 0 | 3 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Deutschland | Lea Schüller | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | England | Lauren James | 0 | 2 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | Schweden | Kosovare Asllani | 0 | 1 | 3 | 2 |