Fußball
Premier Liga
| G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 20 |
| 10 | 2 | 0 | 16 |
| 8 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |




