Fußball
Uhlenhorster SC Paloma
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Tjark Grundmann | ![]() | Deutschland | 05.08.1997 | |
| Moritz Kasten | ![]() | Deutschland | 23.08.2006 | |
| Jonas Marschner | ![]() | Deutschland | 17.11.1998 | |
| Abwehr | ||||
| Quincy Adjei | ![]() | Deutschland | 03.01.2004 | |
| Colin Blumauer | ![]() | Deutschland | 20.04.1996 | |
| Tom Burmeister | ![]() | Deutschland | 06.03.2002 | |
| Samuel Jacob | ![]() | Deutschland | ||
| Florian Rust | ![]() | Deutschland | ||
| Marco Schröder | ![]() | Deutschland | 08.04.1999 | |
| Felix Spranger | ![]() | Deutschland | 18.07.1997 | |
| Mittelfeld | ||||
| Lasse Blöcker | ![]() | Deutschland | 22.10.1998 | |
| Michel Blunck | ![]() | Deutschland | 10.03.1996 | |
| Mohamed Fane | ![]() | Deutschland | 23.08.2001 | |
| Jon Goedeke | ![]() | Deutschland | 09.08.2006 | |
| Fabian Jacobs | ![]() | Deutschland | 13.09.1998 | |
| Aulon Lekaj | ![]() | Deutschland | 18.07.2004 | |
| Lion Mandelkau | ![]() | Deutschland | 27.07.1997 | |
| Moritz Niemann | ![]() | Deutschland | 19.03.1996 | |
| Can-Luka Topcu | ![]() | Deutschland | 25.05.2001 | |
| Sturm | ||||
| Luca Albrecht | ![]() | Deutschland | 01.07.1998 | |
| Yannick Albrecht | ![]() | Deutschland | 29.09.1994 | |
| Johann Buttler | ![]() | Deutschland | 31.01.1996 | |
| Laurens Inkuletz | ![]() | Deutschland | 08.03.2005 | |
| Lennart Keßner | ![]() | Deutschland | 19.02.1997 | |
| Jan Koschorreck | ![]() | Deutschland | 26.01.2004 | |
| Nick Leptien | ![]() | Deutschland | 26.01.2004 | |
| Allan Muto | ![]() | Deutschland | ||
| Trainer | ||||
| Marius Nitsch | ![]() | Deutschland | ||
