Fußball
RC Strasbourg
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Amadou Cissé | AB | ||||
10/2024 | Rayane Messi | ST | ||||
10/2024 | Abdoul Ouattara | ST | ||||
08/2024 | Đorđe Petrović | TW | Chelsea FC | Chelsea | ||
08/2024 | Yoni Gomis | AB | Havre AC | HAC | ||
08/2024 | Sebastian Nanasi | MF | Malmö FF | Malmö FF | ||
08/2024 | Mamadou Sarr | AB | Olympique Lyon | Lyon | ||
08/2024 | Sékou Mara | ST | Southampton FC | Southampton | ||
08/2024 | Ryan Tutu Mayangila | TW | ||||
08/2024 | Diego Moreira | ST | Chelsea FC | Chelsea | ||
08/2024 | Félix Lemaréchal | MF | AS Monaco | AS Monaco | ||
08/2024 | Caleb Wiley | AB | Chelsea FC | Chelsea | ||
08/2024 | Kalle Johnsson | TW | Girondins Bordeaux | Bordeaux | ||
07/2024 | Guela Doué | AB | Stade Rennais | Rennes | ||
07/2024 | Liam Rosenior | TR | ||||
07/2024 | Issame Charaï | CO-TR | ||||
07/2024 | Kalifa Cissé | CO-TR | ||||
07/2024 | Justin Walker | CO-TR | Hull City | Hull City | ||
07/2024 | Pape Diong | MF | AF Darou Salam | AF Darou Salam | ||
07/2024 | Robin Risser | TW | Dijon FCO | Dijon FCO | ||
07/2024 | Eduard Sobol | AB | KRC Genk | KRC Genk | ||
07/2024 | Nolan Ferro | MF | ||||
07/2024 | Nordine Kandil | MF | FC Annecy | FC Annecy | ||
07/2024 | Dany Jean | ST | US Avranches | US Avranches | ||
07/2024 | Miloš Luković | ST | IMT Beograd | IMT Beograd | ||
07/2024 | Óscar Perea | ST | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
07/2024 | Réginald Ray | CO-TR | ||||
07/2024 | Sébastien Gimenez | TW-TR | AS Monaco U19 | Monaco U19 | ||
07/2024 | Maxime Duplaa | SP-AN | ||||
05/2024 | Tidiane Diallo | MF | ||||
05/2024 | Patrick Ouotro | ST | RC Strasbourg (CFA) | RC Strasbourg (CFA) | ||
03/2024 | Aboubacar Ali | ST | ||||
02/2024 | Eliès Araar Fernandez | AB | ||||
02/2024 | Rabby Nzingoula | MF | RC Strasbourg U19 | RC Strasbourg U19 | ||
02/2024 | Matthieu Dreyer | TW | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ||
02/2024 | Andrey Santos | MF | Chelsea FC | Chelsea | ||
01/2024 | Mohamed Bechikh | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Robin Risser | TW | Red Star FC | Red Star | ||
09/2024 | Karol Fila | AB | FCV Dender EH | FCV Dender EH | ||
08/2024 | Lucas Perrin | AB | Hamburger SV | Hamburg | ||
08/2024 | Nordine Kandil | MF | Amiens SC | Amiens | ||
08/2024 | Rabby Nzingoula | MF | Montpellier HSC | Montpellier | ||
08/2024 | Frédéric Guilbert | AB | US Lecce | Lecce | ||
08/2024 | Steven Baseya | AB | FC Villefranche Beaujolais | FCVB | ||
08/2024 | Patrick Ouotro | ST | FC Martigues | FC Martigues | ||
08/2024 | Dany Jean | ST | Rodez AF | Rodez AF | ||
07/2024 | Jessy Deminguet | MF | FC Metz | Metz | ||
07/2024 | Alexandre Pierre | TW | FC Sochaux | Sochaux | ||
07/2024 | Jean-Eudes Aholou | MF | Angers SCO | Angers | ||
07/2024 | Ibrahima Sissoko | MF | VfL Bochum | Bochum | ||
07/2024 | Ângelo | ST | Chelsea FC | Chelsea | ||
07/2024 | Mathieu Le Scornet | CO-TR | RC Strasbourg (CFA) | RC Strasbourg (CFA) | ||
07/2024 | Stéphane Cassard | TW-TR | OGC Nizza | OGC Nizza | ||
02/2024 | Matz Sels | TW | Nottingham Forest | Nott'm Forest | ||
02/2024 | Gerzino Nyamsi | AB | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | ||
01/2024 | Maxime Bastian | AB | FC Sochaux | Sochaux | ||
01/2024 | Eduard Sobol | AB | KRC Genk | KRC Genk | ||
01/2024 | Miloš Luković | ST | IMT Beograd | IMT Beograd |