Fußball
	SP La Fiorita
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 28 | Elia Di Giuli | ![]()  | San Marino | 22.05.2004 | 
| 96 | Edoardo Dragone | ![]()  | Italien | 15.03.2002 | 
| 71 | Alan Neri | ![]()  | San Marino | 11.07.1997 | 
| 27 | Gianluca Vivan | ![]()  | Italien | 27.12.1983 | 
| 1 | Matteo Zavoli | ![]()  | San Marino | 06.07.1996 | 
| Abwehr | ||||
| 26 | Antonio Barretta | ![]()  | Italien | 19.09.1995 | 
| 3 | Andrea Brighi | ![]()  | Italien | 29.07.1992 | 
| 3 | Luca Di Modugno | ![]()  | Italien | 30.05.2001 | 
| 16 | Mirko Drudi | ![]()  | Italien | 22.02.1987 | 
| 18 | Marco Gasperoni | ![]()  | Italien | 18.02.1992 | 
| 22 | Francesco Golia | ![]()  | Italien | 16.01.2004 | 
| 32 | Andrea Grandoni | ![]()  | San Marino | 23.03.1997 | 
| 34 | Nicola Greco | ![]()  | San Marino | 30.06.2000 | 
| Henrique | ![]()  | Brasilien | 06.02.2004 | |
| 5 | Marco Mazzotti | ![]()  | Italien | 19.05.1998 | 
| 2 | Manuel Musiani | ![]()  | Italien | 29.02.2000 | 
| 13 | Nicolo Prasso | ![]()  | Italien | 01.01.2004 | 
| 46 | Alberto Riccardi | ![]()  | San Marino | 01.10.2006 | 
| 87 | Stefano Scipioni | ![]()  | Italien | 29.07.1987 | 
| 22 | Hernán Zazas | ![]()  | Argentinien | 26.12.1993 | 
| Mittelfeld | ||||
| 21 | Filippo Baldinini | ![]()  | Italien | 23.02.1987 | 
| 29 | Andrea Cerchiaro | ![]()  | Italien | 26.03.2002 | 
| 20 | Daniel Cicarelli | ![]()  | Brasilien | 26.12.1997 | 
| 23 | Lorenzo Dormi | ![]()  | Italien | 11.02.1995 | 
| 24 | Marco Đjurić | ![]()  | Serbien | 18.09.1992 | 
| Sergio Ferraro | ![]()  | Italien | 03.03.2004 | |
| 17 | João Felipe | ![]()  | Brasilien | 12.08.2003 | 
| 36 | Antonio Leka | ![]()  | Italien | 05.07.2005 | 
| 8 | Lorenzo Lunadei | ![]()  | San Marino | 12.07.1997 | 
| 11 | Jacopo Semprini | ![]()  | Italien | 06.05.2002 | 
| 14 | Roberto Spadaccino | ![]()  | Italien | 04.05.1994 | 
| 30 | Alex Toccaceli | ![]()  | San Marino | 16.01.2002 | 
| 4 | Giacomo Zaccaria | ![]()  | Italien | 09.06.2000 | 
| 33 | Tommaso Zafferani | ![]()  | San Marino | 19.02.1996 | 
| Sturm | ||||
| 19 | Nicholas Capozzi | ![]()  | Italien | 12.12.1987 | 
| 10 | Tommaso Guidi | ![]()  | Italien | 21.10.1998 | 
| 28 | Giuseppe Massari | ![]()  | San Marino | 18.06.2002 | 
| 10 | Umberto Nappello | ![]()  | Italien | 09.03.1991 | 
| 9 | Emiliano Olcese | ![]()  | Argentinien | 14.05.1983 | 
| 77 | Luca Portaccio | ![]()  | Italien | 17.03.2005 | 
| 7 | Matteo Vitaioli | ![]()  | San Marino | 27.10.1989 | 
| 94 | Francesco Vivacqua | ![]()  | Italien | 19.06.1994 | 
| Trainer | ||||
| Stefano Ceci | ![]()  | Italien | 16.10.1969 | |




