 
	Fußball
	FC Famalicão
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | Lazar Carević |  | Montenegro | 16.03.1999 | 
| 22 | Gabriel Cabral |  | Brasilien | 19.04.2003 | 
| 90 | Hugo Cunha |  | Portugal | 06.09.2001 | 
| 1 | Ivan Zlobin |  | Russland | 07.03.1997 | 
| Abwehr | ||||
| 55 | Ibrahima Ba |  | Senegal | 26.05.2005 | 
| 16 | Justin de Haas |  | Niederlande | 01.02.2000 | 
| 2 | Garcia |  | Brasilien | 04.01.2002 | 
| 3 | Léo Realpe |  | Ecuador | 26.02.2001 | 
| 28 | Pedro Bondo |  | Angola | 16.11.2004 | 
| 5 | Rafa Soares |  | Portugal | 09.05.1995 | 
| 13 | Renan Santana |  | Brasilien | 13.03.2005 | 
| 17 | Rodrigo Pinheiro |  | Portugal | 28.08.2002 | 
| Mittelfeld | ||||
| 54 | Lamine Beye |  | Senegal | 17.05.2007 | 
| 47 | Gonzalo Pastor |  | Spanien | 20.03.2006 | 
| 20 | Gustavo Sá |  | Portugal | 11.11.2004 | 
| 15 | Otar Mamageishvili |  | Georgien | 15.01.2003 | 
| 8 | Marcos Peña |  | Spanien | 22.01.2005 | 
| 14 | Mathias De Amorim |  | Frankreich | 10.12.2004 | 
| 19 | Rodrigo Ribeiro |  | Portugal | 26.05.2006 | 
| 6 | Tom van de Looi |  | Niederlande | 02.07.1999 | 
| Sturm | ||||
| 9 | Umar Abubakar |  | Nigeria | 15.02.2006 | 
| 18 | Roméo Beney |  | Schweiz | 19.01.2005 | 
| 12 | Simon Elisor |  | Frankreich | 22.07.1999 | 
| 23 | Gil Dias |  | Portugal | 28.09.1996 | 
| 77 | Antoine Joujou |  | Frankreich | 12.03.2003 | 
| 11 | Óscar Aranda |  | Spanien | 29.04.2002 | 
| 80 | Pedro Santos |  | Portugal | 10.02.2003 | 
| 10 | Rochinha |  | Portugal | 03.05.1995 | 
| 7 | Sorriso |  | Brasilien | 23.02.2001 | 
| 21 | Yassir Zabiri |  | Marokko | 23.02.2005 | 
| Trainer | ||||
| Hugo Oliveira |  | Portugal | 22.06.1979 | |
| Co-Trainer | ||||
| Marco Pedroso |  | Portugal | 06.11.1978 | |
| Ricardo |  | Kapverdische Inseln | 19.08.1980 | |
| Gil Sousa |  | Portugal | 13.07.1990 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Miguel Miranda |  | Portugal | 28.02.1986 | |
