 
	Fußball
	Wolfsberger AC
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Lukas Gütlbauer |  | Österreich | 06.12.2000 | 
| 99 | Elias Müller |  | Österreich | 31.08.2005 | 
| 12 | Nikolas Polster |  | Österreich | 07.07.2002 | 
| 21 | David Skubl |  | Österreich | 18.09.2001 | 
| Abwehr | ||||
| 22 | Dominik Baumgartner |  | Österreich | 20.07.1996 | 
| 35 | Emmanuel Chukwu |  | Nigeria | 07.11.2006 | 
| 15 | Cheick Mamadou Diabaté |  | Elfenbeinküste | 01.01.2004 | 
| 25 | Adama Dramé |  | Elfenbeinküste | 05.01.2005 | 
| 13 | Tobias Gruber |  | Österreich | 10.01.2005 | 
| 2 | Boris Matić |  | Serbien | 19.08.2004 | 
| 27 | Chibuike Nwaiwu |  | Nigeria | 23.07.2003 | 
| 77 | René Renner |  | Österreich | 29.11.1993 | 
| 30 | Marco Sulzner |  | Österreich | 02.07.2003 | 
| Austin Uzondu |  | Nigeria | 25.10.2005 | |
| 37 | Nicolas Wimmer |  | Österreich | 15.03.1995 | 
| Mittelfeld | ||||
| 41 | Lorent Ademi |  | Österreich | 25.01.2006 | 
| 34 | Emmanuel Agyemang |  | Ghana | 03.01.2004 | 
| 10 | Donis Avdijaj |  | Kosovo | 25.08.1996 | 
| 24 | Mickael Dosso |  | Dänemark | 23.08.2005 | 
| 6 | Florent Hajdini |  | Österreich | 02.09.2006 | 
| 8 | Simon Piesinger |  | Österreich | 13.05.1992 | 
| 18 | Alessandro Schöpf |  | Österreich | 07.02.1994 | 
| Raymond Tochukwu |  | Nigeria | 30.11.2003 | |
| 31 | Fabian Wohlmuth |  | Österreich | 25.06.2002 | 
| 20 | Dejan Zukić |  | Serbien | 07.05.2001 | 
| Sturm | ||||
| 67 | Godwin Agbevor |  | Ghana | 19.12.2003 | 
| 17 | David Atanga |  | Ghana | 25.12.1996 | 
| 7 | Angelo Gattermayer |  | Österreich | 06.06.2002 | 
| 9 | Erik Kojzek |  | Slowenien | 02.01.2006 | 
| 11 | Ryan Ogam |  | Kenia | 21.12.2004 | 
| 32 | Markus Pink |  | Österreich | 24.02.1991 | 
| Trainer | ||||
| Peter Pacult |  | Österreich | 28.10.1959 | |
| Co-Trainer | ||||
| Hannes Jochum |  | Österreich | 08.01.1977 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Mario Krassnitzer |  | Österreich | 25.07.1975 | |
