Fußball
Bolívar
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Jesus Velasquez | MF | ||||
07/2024 | Alfio Oviedo | ST | Cerro Porteño | Cerro Porteño | ||
07/2024 | Rubén Cordano | TW | ||||
07/2024 | Anderson | AB | FC Vizela | Vizela | ||
07/2024 | Roberto Fernández | AB | Baltika Kaliningrad | Baltika | ||
07/2024 | Álex Granell | MF | Lommel SK | Lommel | ||
07/2024 | José Gutierrez | MF | ||||
07/2024 | Yeferson Mamani | MF | Bahia - BA U20 | U20 | ||
07/2024 | Carlos Melgar | MF | ||||
07/2024 | Fábio Gomes | ST | Sydney FC | Sydney FC | ||
05/2024 | Diego Arroyo | AB | Bahia - BA U20 | U20 | ||
03/2024 | Henry Vaca | ST | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Bnei Raina | ||
02/2024 | Erwin Saavedra | MF | Mamelodi Sundowns | Sundowns | ||
01/2024 | Andrés Desábato | TW | Barracas Central | Barracas Centra | ||
01/2024 | Luis Hidalgo | TW | ||||
01/2024 | Diego Campos | AB | ||||
01/2024 | Andersson Ordóñez | AB | Universidad Catolica | Uni. Catolica | ||
01/2024 | Renzo Orihuela | AB | Montevideo City Torque | Torque | ||
01/2024 | Deybi Choque | MF | Real Santa Cruz | Santa Cruz | ||
01/2024 | Bruno Méndez | MF | Bolívar U20 | Club Bolívar U20 | ||
01/2024 | Escleizon Rivero | MF | ||||
01/2024 | Jhon Velásquez | MF | Jorge Wilstermann | Wilstermann | ||
01/2024 | Flavio Robatto | TR | Nacional Potosí | Nacional Potosí | ||
11/2023 | Walter Flores | TR | ||||
07/2023 | Alex Arancibia | TW | Real Tomayapo | Tomayapo | ||
07/2023 | Jairo Quinteros | AB | Real Zaragoza | Zaragoza | ||
07/2023 | Bruno Sávio | MF | Al Ahly SC | Al Ahly SC | ||
07/2023 | Ervin Vaca | MF | Colo-Colo U20 | U20 | ||
07/2023 | Chico | ST | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
07/2023 | Leonardo Viviani | ST | ||||
01/2023 | Paulino Paz | MF | ||||
01/2023 | Ramiro Vaca | MF | K Beerschot VA | K Beerschot VA | ||
01/2023 | Carlos Lampe | TW | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | ||
01/2023 | Jorge Mejia | TW | ||||
01/2023 | Bryan Bentaberry | AB | Cerro Largo | Cerro Largo | ||
01/2023 | Nicolás Ferreyra | AB | Barracas Central | Barracas Centra | ||
01/2023 | Jesús Sagredo | AB | Blooming | Blooming | ||
01/2023 | Jhon Velasco | AB | CD Guabirá | CD Guabirá | ||
01/2023 | Fernando Saucedo | MF | The Strongest | The Strongest | ||
01/2023 | Carmelo Algarañaz | ST | Always Ready | Always Ready | ||
01/2023 | Ronnie Fernández | ST | Universidad de Chile | Uni. de Chile | ||
01/2023 | Gabriel Poveda | ST | ||||
01/2023 | Pablo Hervías | ST | Málaga CF | Málaga |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Erwin Saavedra | MF | Mamelodi Sundowns | Sundowns | ||
07/2024 | Andrés Desábato | TW | Platense | Platense | ||
07/2024 | Bryan Bentaberry | AB | Liverpool | Liverpool FC | ||
01/2024 | Gabriel Villamil | MF | LDU Quito | LDU Quito | ||
01/2024 | Rubén Cordano | TW | Oriente Petrolero | Petrolero | ||
01/2024 | Alex Arancibia | TW | Real Tomayapo | Tomayapo | ||
01/2024 | Nicolás Ferreyra | AB | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | José Herrera | MF | Always Ready | Always Ready | ||
07/2023 | Gabriel Poveda | ST | Avaí - SC | Avaí | ||
07/2023 | Roberto Fernández | AB | Baltika Kaliningrad | Baltika | ||
06/2023 | Jhon Velasco | AB | CD Guabirá | CD Guabirá | ||
03/2023 | César | AB | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | ||
01/2023 | Carlos Adorno | TW | Atlético Palmaflor | Palmaflor | ||
01/2023 | Javier Rojas | TW | Atlético Palmaflor | Palmaflor | ||
01/2023 | Javier Guerra | AB | Atlético Palmaflor | Palmaflor | ||
01/2023 | Juan Reyes | AB | Atlético Palmaflor | Palmaflor | ||
01/2023 | Junior Da Silva | MF | Jorge Wilstermann | Wilstermann | ||
01/2023 | Rai Lima | MF | Atlético Palmaflor | Palmaflor | ||
01/2023 | Juan Magallanes | MF | Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | ||
01/2023 | Jose Peralta | MF | Independiente Petrolero | Independiente | ||
01/2023 | Kevin Salvatierra | MF | Royal Pari | Royal Pari | ||
01/2023 | Jhon Velásquez | MF | Jorge Wilstermann | Wilstermann | ||
01/2023 | Víctor Ábrego | ST | Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | ||
01/2023 | Chico | ST | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
01/2023 | Sebastián Melgar | ST | Atlético Palmaflor | Palmaflor |