 
	Fußball
	Girona FC
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 43 | Aleksandar Andreev |  | Bulgarien | 25.03.2006 | 
| 13 | Paulo Gazzaniga |  | Argentinien | 02.01.1992 | 
| 1 | Juan Carlos |  | Spanien | 20.01.1988 | 
| 25 | Vladyslav Krapyvtsov |  | Ukraine | 25.06.2005 | 
| 1 | Dominik Livaković |  | Kroatien | 09.01.1995 | 
| Abwehr | ||||
| 16 | Alejandro Francés |  | Spanien | 01.08.2002 | 
| 24 | Álex Moreno |  | Spanien | 08.06.1993 | 
| 4 | Arnau Martínez |  | Spanien | 25.04.2003 | 
| 17 | Daley Blind |  | Niederlande | 09.03.1990 | 
| 5 | David López |  | Spanien | 09.10.1989 | 
| 28 | Gibert Jordana |  | Spanien | 26.02.2007 | 
| 2 | Hugo Rincón |  | Spanien | 27.01.2003 | 
| 27 | Pol Arnau |  | Spanien | 23.12.2004 | 
| 31 | Salguero |  | Spanien | 11.06.2005 | 
| 12 | Vitor Reis |  | Brasilien | 12.01.2006 | 
| 20 | Axel Witsel |  | Belgien | 12.01.1989 | 
| Mittelfeld | ||||
| 44 | Papa Ba |  | Senegal | 12.09.2004 | 
| 21 | Bryan Gil |  | Spanien | 11.02.2001 | 
| 30 | Enric García |  | Spanien | 28.12.2006 | 
| 23 | Iván Martín |  | Spanien | 14.02.1999 | 
| 29 | Lass Kourouma |  | Spanien | 30.03.2004 | 
| 11 | Thomas Lemar |  | Frankreich | 12.11.1995 | 
| 18 | Azzedine Ounahi |  | Marokko | 19.04.2000 | 
| 22 | Jhon Solís |  | Kolumbien | 03.10.2004 | 
| 6 | Donny van de Beek |  | Niederlande | 18.04.1997 | 
| Sturm | ||||
| 9 | Abel Ruiz |  | Spanien | 28.01.2000 | 
| 10 | Yáser Asprilla |  | Kolumbien | 19.11.2003 | 
| 30 | Javi Sarasa |  | Spanien | 22.07.2005 | 
| 3 | Joel Roca |  | Spanien | 07.06.2005 | 
| 8 | Portu |  | Spanien | 21.05.1992 | 
| 7 | Cristhian Stuani |  | Uruguay | 12.10.1986 | 
| 15 | Viktor Tsygankov |  | Ukraine | 15.11.1997 | 
| 19 | Vladyslav Vanat |  | Ukraine | 04.01.2002 | 
| Trainer | ||||
| Míchel |  | Spanien | 30.10.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Salva |  | Spanien | 02.06.1981 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Balaguer |  | Spanien | 06.05.1966 | |
