 
	Fußball
	Gil Vicente
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 42 | Andrew Ventura |  | Brasilien | 01.07.2001 | 
| 99 | Dani Figueira |  | Portugal | 20.07.1998 | 
| 1 | André Picornell |  | Schweden | 03.04.2004 | 
| Abwehr | ||||
| 48 | Antonio Espigares |  | Spanien | 05.09.2004 | 
| 39 | Jonathan Buatu |  | Angola | 27.09.1993 | 
| 4 | Marvin Elimbi |  | Frankreich | 20.02.2003 | 
| 20 | Heverton Santos |  | Portugal | 01.02.2001 | 
| 3 | Ghislain Konan |  | Elfenbeinküste | 27.12.1995 | 
| 45 | Jonathan Mutombo |  | Frankreich | 27.08.2002 | 
| 59 | Arthur Tchaptchet |  | Frankreich | 10.05.2006 | 
| 2 | Zé Carlos |  | Portugal | 31.07.1998 | 
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Mohamed Bamba |  | Elfenbeinküste | 08.10.2004 | 
| 5 | Facundo Cáseres |  | Argentinien | 28.05.2001 | 
| 32 | Martín Fernández |  | Uruguay | 23.06.2003 | 
| 82 | Gonçalo Maia |  | Portugal | 30.11.2005 | 
| 16 | Gui Beleza |  | Portugal | 09.12.2006 | 
| 10 | Luís Esteves |  | Portugal | 09.04.1998 | 
| 95 | Santi García |  | Spanien | 29.08.2001 | 
| 6 | Zé Carlos |  | Portugal | 30.10.2001 | 
| Sturm | ||||
| 17 | Sergio Bermejo |  | Spanien | 17.08.1997 | 
| 29 | Carlos Eduardo |  | Brasilien | 10.08.2002 | 
| 89 | Gustavo Varela |  | Portugal | 30.01.2005 | 
| 11 | Joelson Fernandes |  | Portugal | 28.02.2003 | 
| 27 | Agustín Moreira |  | Uruguay | 28.05.2001 | 
| 77 | Murilo |  | Brasilien | 31.10.1994 | 
| 9 | Pablo |  | Brasilien | 02.01.2004 | 
| 80 | Rodrigo Rodrigues |  | Portugal | 06.12.2007 | 
| 7 | Tidjany Touré |  | Frankreich | 15.07.2002 | 
| Trainer | ||||
| César Peixoto |  | Portugal | 12.05.1980 | |
| Co-Trainer | ||||
| Diogo Coutinho |  | Portugal | 05.08.1988 | |
| Leandro Morais |  | Portugal | 03.09.1976 | |
| Rodrigo Fernandes |  | Portugal | 20.12.1996 | |
