Fußball
Nations League A
Blitztabelle
Gruppe 1
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 2
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 3
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | England | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 4
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
- Relegation
- Abstieg
Spielplan
24.09.2026 20:45
27.09.2026 18:00
27.09.2026 20:45
01.10.2026 20:45
04.10.2026 20:45
13.11.2026 20:45
16.11.2026 20:45















