
Handball
2. Bundesliga
10.10.2025 19:00
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS

31:32

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
10.10.2025 19:30
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER

26:27

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
10.10.2025 20:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

28:28

SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
11.10.2025 18:00
HC Oppenweiler/Backnang
Oppenw./Backna.
OPB

-:-

HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
11.10.2025 19:30
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

-:-

DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
12.10.2025 17:00
HSG Krefeld
Krefeld
KRE

-:-

DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB

-:-

ELB
Elbflo. Dresden
HC Elbflorenz Dresden
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL

-:-

POT
VfL Potsdam
1. VfL Potsdam
16.10.2025 19:30
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD

-:-

BAL
Balingen
HBW Balingen-Weilstetten
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 7 | 5 | 2 | 0 | 205:191 | 14 | 12:2 |
2 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 6 | 4 | 1 | 1 | 197:177 | 20 | 9:3 |
3 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:180 | 9 | 9:3 |
4 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:175 | 20 | 8:4 |
5 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:170 | 3 | 8:4 |
6 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 6 | 4 | 0 | 2 | 200:198 | 2 | 8:4 |
7 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 7 | 4 | 0 | 3 | 209:209 | 0 | 8:6 |
8 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 6 | 3 | 1 | 2 | 171:167 | 4 | 7:5 |
9 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:162 | 9 | 6:6 |
10 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 7 | 2 | 2 | 3 | 184:195 | -11 | 6:8 |
11 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 6 | 2 | 1 | 3 | 185:179 | 6 | 5:7 |
12 | ![]() | HSG Krefeld | Krefeld | KRE | 6 | 1 | 3 | 2 | 189:197 | -8 | 5:7 |
13 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 7 | 2 | 1 | 4 | 188:193 | -5 | 5:9 |
14 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 7 | 2 | 1 | 4 | 212:227 | -15 | 5:9 |
15 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:180 | -6 | 4:8 |
16 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:183 | -11 | 4:8 |
17 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 7 | 1 | 1 | 5 | 224:226 | -2 | 3:11 |
18 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | OPB | 6 | 0 | 2 | 4 | 151:180 | -29 | 2:10 |
- Aufstieg
- Abstieg