Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 25,79 |
| 2 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 26,43 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 27,04 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 27,25 |
| 5 | ![]() | SV Meppen | 22 | 27,35 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 27,45 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 27,48 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 27,52 |
| 9 | ![]() | SC Sand | 22 | 28,2 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 29,17 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 30,07 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 30,54 |











