Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 24,63 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 24,96 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 25,92 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 26,22 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 26,5 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 26,63 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 26,85 |
| 8 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 27,08 |
| 9 | ![]() | Bayern München | 22 | 27,76 |
| 10 | ![]() | SC Sand | 22 | 28,32 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 29,04 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 29,41 |











