Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGS Essen | 22 | 24,59 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 25,04 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 25,14 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 25,18 |
| 5 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 25,75 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 25,75 | |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 25,77 |
| 8 | ![]() | SV Meppen | 22 | 25,78 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 25,93 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 26,21 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 27 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 28,6 |











