Fußball
Freundschaft
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Mejía | Panama | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | René Huete | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Khodjiakbar Alijonov | Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Yousef Al-Hamawi | Syrien | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | ![]() | Baha’ Faisal | Jordanien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Adlène Guédioura | Algerien | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Topu Barman | Bangladesch | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Jonas Mkude | Tansania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Juninho Mathiot | Seychellen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Islom Qobilov | Usbekistan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ![]() | Abdulellah Al Malki | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Damion Lowe | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dylan Bronn | Tunesien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Igor Kharatin | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lutfulla Turaev | Usbekistan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mahmoud Al Mawas | Syrien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Vadim Raţă | Moldau | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jeikel Venegas | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Rodríguez | Mexiko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Woo-young Jung | Südkorea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jonathan Dos Santos | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mark Lepik | Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Serapio | Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Francisco Palacíos | Panama | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Murod Khalmukhamedov | Usbekistan | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Reguilón | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mahbubur Sufil | Bangladesch | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ![]() | Oniel Fisher | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Carlos Antuna | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dylan Levitt | Wales | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Connor Roberts | Wales | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ethan Ampadu | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Maher Sabra | Libanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eric Bicfalvi | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Weston McKennie | USA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ju-yong Lee | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tae-hee Nam | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ajit Bhandari | Nepal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nikita Naumov | Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Moisés Hernández | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sei Muroya | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Louie Annesley | Gibraltar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yūta Nakayama | Japan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Takehiro Tomiyasu | Japan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luis López | Honduras | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Maya Yoshida | Japan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emre Can | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Torres | Panama | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Davrondƶon Ergaşev | Tadschikistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Héctor Herrera | Mexiko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Almoez Ali | Katar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Boualem Khoukhi | Katar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tarek Salman | Katar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mohamed Abdulwahab | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kendall Waston | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stjepan Lončar | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristian Pedersen | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mohammed Al Burayk | Saudi-Arabien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jóan Edmundsson | Färöer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Khalil Baniateyah | Jordanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kemar Lawrence | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ali Gholizadeh | Iran | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mahmoud Khamees | VA Emirate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yakubu Mohammed | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Semi Ajayi | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kelechi Iheanacho | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Onana | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | William Troost-Ekong | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ramy Bensebaïni | Algerien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Baghdad Bounedjah | Algerien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emery Nimubona | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Saïdi Ntibazonkiza | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Wahbi Khazri | Tunesien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yassine Meriah | Tunesien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hamza Rafia | Tunesien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Farouk Ben Mustapha | Tunesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hamza Mendyl | Marokko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joe Muscatt | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dramane Nikièma | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | MacClive Phiri | Simbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Artūrs Zjuzins | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luka Banda | Sambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yoane Wissa | DR Kongo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Andrade | Kapverdische Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Garry Rodrigues | Kapverdische Inseln | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kamso Mara | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sardar Azmoun | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jordan Lotomba | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dƶaxongir Ergaşev | Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Anzur Ismailov | Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Georgi Tunjov | Estland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Reeve Frosler | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Artur Ioniță | Moldau | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | S'fiso Hlanti | Südafrika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jacek Góralski | Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dynamo Fredericks | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zakaria Chilongoshi | Sambia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Domínguez | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Georgi Dzhikiya | Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Raphael Holzhauser | Österreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |



























































