Fußball
Freundschaft
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Randy Nteka | Angola | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Ariya Yousefi | Iran | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Valerii Kiçin | Kirgisistan | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | ![]() | Filippo Berardi | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Edgaras Utkus | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rúben Amaral | VA Emirate | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Brodie Spencer | Nordirland | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Abdoulaye Katakoré | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Tevita Waranaivalu | Fidschi | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Farrukh Sayfiyev | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Irvin Cardona | Malta | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Gio Calderón | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ilisoni Logaivau | Fidschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | ![]() | Weerathep Pomphan | Thailand | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Elvin Cəfərquliyev | Aserbaidschan | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Pascal Colin | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ali Abdi | Tunesien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Darwin Lom | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Mani Lama | Nepal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Dilshod Komilov | Usbekistan | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Naimoudine Assane | Komoren | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Richie Laryea | Kanada | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Derek Cornelius | Kanada | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Aleksey Batrakov | Russland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ![]() | Khodjiakbar Alijonov | Usbekistan | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alireza Jahanbakhsh | Iran | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mohammad Ghorbani | Iran | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ashique Kuruniyan | Indien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alejandro Zendejas | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ali Majrashi | Saudi-Arabien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Juninho | Hongkong | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Amid Arezou | Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Danil Glebov | Russland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Tyler Bindon | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marko Stamenić | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Ruiz | Mexiko | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sodiq Ismaila | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Issam Al Sabhi | Oman | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mahdi Al Humaidan | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kamogelo Sebelebele | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Danel Sinani | Luxemburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ngọc Tân Doãn | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Tianyi Gao | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mingiyan Beveev | Russland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mohammad Mohebi | Iran | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Yaimar Medina | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Francis de Vries | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Simon Lüchinger | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sanazar Tirkishov | Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Chris Richards | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jayden Nelson | Kanada | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Noah Powder | Trinidad & Tobago | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Fabián Hormazábal | Chile | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sharif Mukhammad | Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | César Montes | Mexiko | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Boxall | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matt Garbett | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aurèle Amenda | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Miles Robinson | USA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Siphesihle Mkhize | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Stephan De Robillard | Mauritius | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mason Holgate | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | ![]() | Novatus Dismas | Tansania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | José Contreras | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Min-jae Kim | Südkorea | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mukhammadkodir Khamraliev | Usbekistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Everton Camargo | Hongkong | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Du-jae Won | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jasir Asani | Albanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Saeid Ezatolahi | Iran | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Carmelo Algarañaz | Bolivien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ramin Rezaeian | Iran | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Erick Sánchez | Mexiko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Willian Pacho | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryūnosuke Satō | Japan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John Yeboah | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Fernández | Bolivien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ritsu Dōan | Japan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yuki Soma | Japan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matías Lazo | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pablo Rosario | Dom. Republik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tsuyoshi Watanabe | Japan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amable Pinzón | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jesús Gallardo | Mexiko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bruno Onyemaechi | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Willum Willumsson | Island | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jeakson Singh | Indien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pavel Šulc | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marko Vukčević | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolae Stanciu | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Ospelt | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ziyad Al Johani | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Edgar Grigoryan | Armenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gulzhygit Alykulov | Kirgisistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Meddie Kagere | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Georgiy Harutyunyan | Armenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hannibal Mejbri | Tunesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rauf Rüstəmli | Aserbaidschan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Evan Ferguson | Irland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Aghbalyan | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |


























































