Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Casa Pia AC | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | CD Nacional | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Gil Vicente | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Moreirense FC | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | ![]() | GD Estoril | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Vitória Guimarães | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | ![]() | FC Arouca | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | CD Santa Clara | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | FC Porto | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Famalicão | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() | Estrela Amadora | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | AVS | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ![]() | SL Benfica | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Alverca | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | CD Tondela | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ![]() | Rio Ave FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |

















