Fußball
Europa League Qual.
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 14 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | ![]() | Schachtar Donezk | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | ![]() | BK Häcken | 6 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Legia Warschau | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | ![]() | Partizan Belgrad | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 6 | ![]() | CFR Cluj | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | NK Celje | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Levski Sofia | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Drita Gjilan | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | ![]() | FC Noah | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() | Hibernian FC | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | ![]() | RSC Anderlecht | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | ![]() | Servette FC | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | ![]() | FC Utrecht | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Panathinaikos | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Spartak Trnava | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Hamrun Spartans | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ![]() | Beşiktaş | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FC Lugano | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | FC Midtjylland | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | PAOK Saloniki | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | FK RFS | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Wolfsberger AC | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | ![]() | Breiðablik | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | ![]() | SK Brann | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Sheriff | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Lincoln Red Imps | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Sporting Braga | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | FK Aktobe | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Sabah FK | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | ![]() | Kuopion PS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Paksi SE | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Fotbal Club FCSB | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | FC Prishtina | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | ![]() | Zrinjski Mostar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | ![]() | Baník Ostrava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fredrikstad FK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ilves Tampere | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |








































