Fußball
SüperLig
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fatih Karagümrük | 38 | 90 | 2 | 5 | 121 |
| 2 | ![]() | İstanbulspor AŞ | 38 | 86 | 4 | 2 | 108 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | 38 | 89 | 1 | 3 | 107 |
| 4 | ![]() | Adana Demirspor | 38 | 74 | 4 | 4 | 106 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | 38 | 88 | 4 | 1 | 105 |
![]() | Hatayspor | 38 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
| 7 | ![]() | Çaykur Rizespor | 38 | 89 | 1 | 2 | 102 |
| 8 | ![]() | Alanyaspor | 38 | 82 | 2 | 2 | 98 |
| 9 | ![]() | Gaziantep FK | 38 | 83 | 3 | 1 | 97 |
| 10 | ![]() | Kayserispor | 38 | 80 | 2 | 2 | 96 |
![]() | Pendikspor | 38 | 76 | 5 | 1 | 96 | |
| 12 | ![]() | Antalyaspor | 38 | 76 | 1 | 3 | 94 |
![]() | İstanbul Başakşehir | 38 | 77 | 4 | 1 | 94 | |
| 14 | ![]() | Samsunspor | 38 | 78 | 1 | 2 | 91 |
| 15 | ![]() | Sivasspor | 38 | 74 | 1 | 2 | 87 |
| 16 | ![]() | Konyaspor | 38 | 73 | 1 | 1 | 81 |
| 17 | ![]() | Kasımpaşa SK | 38 | 70 | 0 | 2 | 80 |
| 18 | ![]() | MKE Ankaragücü | 38 | 66 | 1 | 2 | 79 |
| 19 | ![]() | Galatasaray | 38 | 65 | 1 | 0 | 68 |
| 20 | ![]() | Trabzonspor | 38 | 62 | 1 | 0 | 65 |



















