Fußball
SüperLig
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hatayspor | 36 | 99 | 0 | 6 | 129 |
| 2 | ![]() | Sivasspor | 36 | 83 | 4 | 5 | 120 |
| 3 | ![]() | Kayserispor | 36 | 89 | 4 | 3 | 116 |
| 4 | ![]() | Gaziantep FK | 36 | 96 | 3 | 2 | 115 |
| 5 | ![]() | Konyaspor | 36 | 92 | 2 | 3 | 113 |
| 6 | ![]() | Eyüpspor | 36 | 93 | 3 | 0 | 102 |
| 7 | ![]() | İstanbul Başakşehir | 36 | 80 | 2 | 3 | 101 |
| 8 | ![]() | Kasımpaşa SK | 36 | 89 | 2 | 1 | 100 |
| 9 | ![]() | Çaykur Rizespor | 36 | 82 | 4 | 1 | 99 |
![]() | Galatasaray | 36 | 84 | 0 | 3 | 99 | |
| 11 | ![]() | Alanyaspor | 36 | 92 | 2 | 0 | 98 |
| 12 | ![]() | Göztepe | 36 | 75 | 2 | 2 | 91 |
| 13 | ![]() | Adana Demirspor | 36 | 73 | 1 | 2 | 86 |
![]() | Samsunspor | 36 | 80 | 2 | 0 | 86 | |
| 15 | ![]() | Fenerbahçe | 36 | 78 | 0 | 1 | 83 |
![]() | Trabzonspor | 36 | 75 | 1 | 1 | 83 | |
| 17 | ![]() | Antalyaspor | 36 | 73 | 1 | 1 | 81 |
![]() | Beşiktaş | 36 | 63 | 1 | 3 | 81 | |
| 19 | ![]() | Bodrum FK | 36 | 62 | 2 | 2 | 78 |


















