Fußball
Los Angeles FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Hugo Lloris | ![]() | Frankreich | 26.12.1986 |
| Abwehr | ||||
| Luca Bombino | ![]() | USA | 10.07.2006 | |
| 15 | Lorenzo Dellavalle | ![]() | Italien | 04.04.2004 |
| 24 | Ryan Hollingshead | ![]() | USA | 16.04.1991 |
| 33 | Aaron Long | ![]() | USA | 12.10.1992 |
| 5 | Ryan Porteous | ![]() | Schottland | 25.03.1999 |
| 4 | Eddie Segura | ![]() | Kolumbien | 02.02.1997 |
| 14 | Sergi Palencia | ![]() | Spanien | 23.03.1996 |
| 29 | Artem Smoliakov | ![]() | Ukraine | 29.05.2003 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Mark Delgado | ![]() | USA | 16.05.1995 |
| 6 | Igor Jesus | ![]() | Brasilien | 07.03.2003 |
| 30 | David Martínez | ![]() | Venezuela | 07.02.2006 |
| 56 | Jude Terry | ![]() | USA | 08.10.2008 |
| 11 | Timothy Tillman | ![]() | USA | 04.01.1999 |
| 20 | Yaw Yeboah | ![]() | Ghana | 28.03.1997 |
| Sturm | ||||
| 99 | Denis Bouanga | ![]() | Gabun | 11.11.1994 |
| 17 | Jeremy Ebobisse | ![]() | USA | 14.02.1997 |
| 27 | Nathan Ordaz | ![]() | El Salvador | 12.01.2004 |
| 7 | Heung-min Son | ![]() | Südkorea | 08.07.1992 |
| Trainer | ||||
| Marc Dos Santos | ![]() | Kanada | 30.05.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Enrique Duran Diaz | ![]() | Spanien | 09.06.1981 | |
| Ante Razov | ![]() | USA | 02.03.1974 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Oka Nikolov | ![]() | Nordmazedonien | 25.05.1974 | |














