Fußball
O'Higgins
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Diego Carreño | ![]() | Chile | 26.04.2002 | |
| Abwehr | ||||
| 3 | Felipe Faúndez | ![]() | Chile | 27.03.2006 |
| Diego González Torres | ![]() | Chile | 29.04.1998 | |
| Mittelfeld | ||||
| Cristóbal Castillo | ![]() | Chile | 04.02.2003 | |
| Martín Maturana | ![]() | Chile | 18.01.2004 | |
| 10 | Bryan Rabello | ![]() | Chile | 16.05.1994 |
| Sturm | ||||
| Matías Belmar | ![]() | Chile | 26.08.2002 | |
| 9 | Arnaldo Castillo | ![]() | Paraguay | 09.05.1997 |
| 24 | Francisco González | ![]() | Argentinien | 06.04.2001 |
| Esteban Moreira | ![]() | Chile | 17.02.2002 | |
| Trainer | ||||
| Francisco Meneghini | ![]() | Argentinien | 13.08.1988 | |
| Co-Trainer | ||||
| Emmanuel Francés | ![]() | Argentinien | 24.01.1983 | |
| Federico Martorell | ![]() | Argentinien | 26.03.1981 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Federico Elduayen | ![]() | Uruguay | 25.06.1977 | |



