 
	Fußball
	Rot-Weiss Essen
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | Malte Brüning |  | Deutschland | 18.03.2004 | 
| 1 | Jakob Golz |  | Deutschland | 16.08.1998 | 
| 35 | Felix Wienand |  | Deutschland | 27.06.2002 | 
| Abwehr | ||||
| 19 | Franci Bouebari |  | Frankreich | 12.09.2003 | 
| 14 | Lucas Brumme |  | Deutschland | 25.09.1999 | 
| 37 | Jannik Hofmann |  | Deutschland | 28.02.2002 | 
| 2 | Michael Kostka |  | Polen | 13.12.2003 | 
| 33 | Tobias Kraulich |  | Deutschland | 24.03.1999 | 
| 23 | José-Enrique Ríos-Alonso |  | Deutschland | 13.08.2000 | 
| 38 | Nicolai Schulte-Kellinghaus |  | Deutschland | 26.07.2007 | 
| 4 | Michael Schultz |  | Deutschland | 30.05.1993 | 
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Ahmet Arslan |  | Türkei | 30.03.1994 | 
| 32 | Luca Bazzoli |  | Deutschland | 01.11.2000 | 
| 8 | Klaus Gjasula |  | Albanien | 14.12.1989 | 
| 18 | Nils Kaiser |  | Deutschland | 03.02.2002 | 
| 28 | Tom Moustier |  | Frankreich | 02.05.2002 | 
| 26 | Torben Müsel |  | Deutschland | 25.07.1999 | 
| 39 | Gianluca Swajkowski |  | Deutschland | 05.04.2005 | 
| Sturm | ||||
| 20 | Marek Janssen |  | Deutschland | 15.04.1997 | 
| 29 | Jannik Mause |  | Deutschland | 11.07.1998 | 
| 24 | Kaito Mizuta |  | Japan | 08.04.2000 | 
| 10 | Marvin Obuz |  | Deutschland | 25.01.2002 | 
| 30 | Kelsey Owusu |  | Deutschland | 19.06.2004 | 
| 9 | Jaka Potočnik |  | Slowenien | 17.06.2005 | 
| 7 | Ramien Safi |  | Niederlande | 17.10.1999 | 
| Trainer | ||||
| Uwe Koschinat |  | Deutschland | 01.09.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Aaron Beißwenger |  | Deutschland | 28.11.1997 | |
| Dominik Ernst |  | Deutschland | 08.08.1990 | |
| Paul Freier |  | Deutschland | 26.07.1979 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Manuel Lenz |  | Deutschland | 23.10.1984 | |
