Fußball
Unión de Santa Fe
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 15 | Tomás Durso | ![]() | Argentinien | 26.02.1999 |
| 40 | Lucas Meuli | ![]() | Argentinien | 30.06.2001 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Emiliano Álvarez | ![]() | Uruguay | 06.02.2001 |
| Gastón Arturia | ![]() | Argentinien | 29.10.1999 | |
| 3 | Claudio Corvalán | ![]() | Argentinien | 23.03.1989 |
| 14 | Fernando Díaz | ![]() | Paraguay | 28.02.2001 |
| 13 | Valentín Fascendini | ![]() | Argentinien | 13.03.2003 |
| 22 | Francisco Gerometta | ![]() | Argentinien | 01.09.1999 |
| 26 | Juan Pablo Ludueña | ![]() | Argentinien | 11.02.2003 |
| 32 | Nicolás Paz | ![]() | Argentinien | 16.10.2002 |
| 24 | Rafael Profini | ![]() | Argentinien | 09.09.2003 |
| 2 | Maizon Rodríguez | ![]() | Uruguay | 22.05.2003 |
| 35 | Lautaro Vargas | ![]() | Argentinien | 01.02.2005 |
| Mittelfeld | ||||
| 21 | Agustín Colazo | ![]() | Argentinien | 15.11.2000 |
| 11 | Mateo Del Blanco | ![]() | Argentinien | 31.10.2003 |
| 43 | Emilio Giaccone | ![]() | Argentinien | 14.01.2005 |
| 20 | Julián Palacios | ![]() | Argentinien | 04.02.1999 |
| 17 | Nicolás Palavecino | ![]() | Argentinien | 29.03.2003 |
| 30 | Mauro Pittón | ![]() | Argentinien | 08.08.1994 |
| Sturm | ||||
| 19 | Marcelo Estigarribia | ![]() | Argentinien | 10.04.1995 |
| 7 | Franco Fragapane | ![]() | Argentinien | 06.02.1993 |
| Júnior Marabel | ![]() | Paraguay | 26.03.1998 | |
| Ignacio Pedano | ![]() | Argentinien | 01.06.2006 | |
| Franco Ratotti | ![]() | Argentinien | 13.07.2005 | |
| 23 | Augusto Solari | ![]() | Argentinien | 03.01.1992 |
| 25 | Cristian Tarragona | ![]() | Argentinien | 09.04.1991 |
| Trainer | ||||
| Leonardo Madelón | ![]() | Argentinien | 25.01.1963 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Rodrigo Llinás | ![]() | Argentinien | 04.06.1975 | |


