Fußball
Montevideo Wanderers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Abwehr | ||||
| 14 | Mateo Acosta | ![]() | Uruguay | 04.03.2003 |
| 3 | Guillermo Borthagaray | ![]() | Uruguay | 31.07.2005 |
| Fabricio Formiliano | ![]() | Uruguay | 14.01.1993 | |
| Nicolás Olivera | ![]() | Uruguay | 17.02.1993 | |
| 6 | Leandro Zazpe | ![]() | Uruguay | 29.04.1994 |
| Mittelfeld | ||||
| Luciano Cosentino | ![]() | Uruguay | 18.05.2001 | |
| 28 | Jonás Luna | ![]() | Argentinien | 10.05.2005 |
| Sergio Oriol | ![]() | Spanien | 24.04.2004 | |
| Jonathan Urretaviscaya | ![]() | Uruguay | 19.03.1990 | |
| Sturm | ||||
| 29 | Esteban Crucci | ![]() | Uruguay | 05.07.2006 |
| 30 | Juan Ignacio Rodríguez | ![]() | Uruguay | 22.09.2006 |
| 24 | Pablo Suárez | ![]() | Uruguay | 15.11.2005 |
| Trainer | ||||
| Mathias Corujo | ![]() | Uruguay | 08.05.1986 | |


