Fußball
FC Südtirol
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 31 | Marius Adamonis | ![]() | Litauen | 13.05.1997 |
| 12 | Giacomo Drago | ![]() | Italien | 09.03.2001 |
| 1 | Giacomo Poluzzi | ![]() | Italien | 25.02.1988 |
| Daniel Theiner | ![]() | Italien | 25.02.2004 | |
| Abwehr | ||||
| Andrea Cagnano | ![]() | Italien | 17.06.1998 | |
| 23 | Federico Davi | ![]() | Italien | 02.04.2002 |
| 24 | Simone Davì | ![]() | Italien | 16.09.1999 |
| 94 | Hamza El Kaouakibi | ![]() | Marokko | 22.05.1998 |
| 3 | Filipe | ![]() | Brasilien | 24.06.2005 |
| 30 | Andrea Giorgini | ![]() | Italien | 22.04.2002 |
| 28 | Raphael Kofler | ![]() | Italien | 26.04.2005 |
| 5 | Andrea Masiello | ![]() | Italien | 05.02.1986 |
| 19 | Nicola Pietrangeli | ![]() | Italien | 19.07.2000 |
| Cristian Shiba | ![]() | Italien | 31.01.2001 | |
| 34 | Frédéric Veseli | ![]() | Albanien | 20.11.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 46 | Dhirar Brik | ![]() | Italien | 13.10.2007 |
| 17 | Daniele Casiraghi | ![]() | Italien | 10.03.1993 |
| 14 | Mamadou Coulibaly | ![]() | Senegal | 03.02.1999 |
| 8 | Alessandro Mallamo | ![]() | Italien | 22.03.1999 |
| 6 | Jacopo Martini | ![]() | Italien | 28.12.2004 |
| 79 | Salvatore Molina | ![]() | Italien | 01.01.1992 |
| 21 | Fabian Tait | ![]() | Italien | 10.02.1993 |
| 18 | Simone Tronchin | ![]() | Italien | 17.10.2002 |
| 7 | Karim Zedadka | ![]() | Algerien | 09.06.2000 |
| Sturm | ||||
| Luis Buzi | ![]() | Albanien | 24.07.2005 | |
| 11 | Jonathan Italeng | ![]() | Kamerun | 11.08.2001 |
| 33 | Silvio Merkaj | ![]() | Albanien | 04.12.1997 |
| 90 | Raphael Odogwu | ![]() | Italien | 28.01.1991 |
| 9 | Emanuele Pecorino | ![]() | Italien | 15.07.2001 |
| Trainer | ||||
| Fabrizio Castori | ![]() | Italien | 11.07.1954 | |
| Co-Trainer | ||||
| Riccardo Bocchini | ![]() | Italien | 20.07.1972 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Massimo Marini | ![]() | Italien | 30.01.1971 | |







