Fußball
Sport Huancayo
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Willy Díaz | ![]() | Peru | 15.05.1993 | |
| 12 | Ángel Zamudio | ![]() | Peru | 21.04.1997 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Hugo Ángeles | ![]() | Peru | 18.12.1993 |
| 4 | Juan Barreda | ![]() | Peru | 20.03.1993 |
| 15 | Áxel Chávez | ![]() | Peru | 22.03.1998 |
| 26 | Marcelo Gaona | ![]() | Peru | 26.03.1999 |
| 92 | Yonatan Murillo | ![]() | Kolumbien | 05.07.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 80 | Diego Carabaño | ![]() | Peru | 19.10.1997 |
| 10 | Nahuel Luján | ![]() | Argentinien | 23.08.1995 |
| 23 | Piero Magallanes | ![]() | Peru | 03.04.2001 |
| 30 | Juan Martinez | ![]() | Peru | 12.02.2005 |
| 22 | Ricardo Salcedo | ![]() | Peru | 23.03.1990 |
| 11 | Javier Sanguinetti | ![]() | Argentinien | 29.08.1990 |
| 38 | Edu Villar | ![]() | Peru | 12.06.2004 |
| Sturm | ||||
| 19 | Ronal Huaccha | ![]() | Peru | 20.12.1993 |
| Yorleys Mena | ![]() | Kolumbien | 20.07.1991 | |
| Trainer | ||||
| Roberto Mosquera | ![]() | Peru | 21.06.1956 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pablo Pereira | ![]() | Uruguay | 21.02.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Joel Pinto | ![]() | Peru | 05.06.1980 | |



