Fußball
FC DAC 1904
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 30 | Vasilios Kaltsas | ![]() | Griechenland | 25.05.2007 |
| 1 | Leandro | ![]() | Brasilien | 26.01.2003 |
| 44 | Attila Németh | ![]() | Slowakei | 01.03.2004 |
| 41 | Aleksandar Popović | ![]() | Serbien | 27.09.1999 |
| Abwehr | ||||
| 18 | Alex Méndez | ![]() | Spanien | 28.07.2001 |
| 33 | Taras Kacharaba | ![]() | Ukraine | 07.01.1995 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | ![]() | Georgien | 30.08.2001 |
| Márk Kovács | ![]() | Rumänien | 17.07.2004 | |
| Adam Lami | ![]() | Slowakei | 28.10.2006 | |
| 81 | Klemen Nemanič | ![]() | Slowenien | 07.11.1996 |
| 49 | Rhyan | ![]() | Brasilien | 08.01.2003 |
| 91 | Romaric Yapi | ![]() | Frankreich | 13.07.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 2 | Karol Blaško | ![]() | Slowakei | 31.03.2007 |
| 13 | Levente Bősze | ![]() | Ungarn | 18.02.2009 |
| Stefan Đukanović | ![]() | Montenegro | 23.06.2006 | |
| 24 | Christián Herc | ![]() | Slowakei | 30.09.1998 |
| 38 | Martin Jenčuš | ![]() | Slowakei | 03.01.2008 |
| 68 | Máté Tuboly | ![]() | Ungarn | 15.09.2004 |
| 36 | Nathan Udvaros | ![]() | Slowakei | 17.09.2007 |
| Sturm | ||||
| 7 | Viktor Đukanović | ![]() | Montenegro | 29.01.2004 |
| 29 | Giorgi Gagua | ![]() | Georgien | 10.10.2001 |
| 9 | Andreas Gruber | ![]() | Österreich | 29.06.1995 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | ![]() | Senegal | 23.05.2005 |
| 10 | Ammar Ramadan | ![]() | Syrien | 05.01.2001 |
| 23 | Damir Redzic | ![]() | Ungarn | 23.03.2003 |
| 32 | Alioune Sylla | ![]() | Senegal | 25.01.2003 |
| 46 | Matej Trusa | ![]() | Slowakei | 29.11.2000 |
| 15 | Denis Valko | ![]() | Slowakei | 13.04.2007 |
| Trainer | ||||
| Branislav Fodrek | ![]() | Slowakei | 05.02.1981 | |
| Co-Trainer | ||||
| Ladislav Kubalík | ![]() | Slowakei | 08.10.1979 | |
| Frazer Robertson | ![]() | Schottland | ||
| Torwart-Trainer | ||||
| Pavol Hrnčiarik | ![]() | Slowakei | 11.11.1985 | |















