Fußball
IFK Norrköping
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Jesper Lindvall | AB | ||||
07/2024 | David Moberg Karlsson | MF | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | ||
07/2024 | David Mitov Nilsson | TW | IK Sirius | IK Sirius | ||
07/2024 | Moutaz Neffati | AB | KR Reykjavík | KR | ||
07/2024 | Daniel Ekvall | MEN-TR | ||||
07/2024 | Ari Skúlason | ÜB-TR | ||||
03/2024 | Joseph Ceesay | AB | Malmö FF | Malmö FF | ||
03/2024 | Tommi Vaiho | TW | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | ||
02/2024 | Tim Prica | ST | Aalborg BK | Aalborg BK | ||
02/2024 | Max Watson | AB | NK Maribor | NK Maribor | ||
01/2024 | Azrudin Valentić | CO-TR | ||||
01/2024 | Ismet Lushaku | MF | Varbergs BoIS | Varbergs BoIS | ||
01/2024 | Laorent Shabani | ST | FC Andorra | FC Andorra | ||
01/2024 | David Andersson | TW | IF Sylvia | IF Sylvia | ||
01/2024 | Kevin Eriksson | TW | IFK Norrköping U19 | IFK Norrköping U19 | ||
01/2024 | Otto Lindell | TW | Skövde AIK | Skövde AIK | ||
01/2024 | Julius Lindgren | TW | FC Trollhättan | FC Trollhättan | ||
01/2024 | Kojo Peprah Oppong | AB | GIF Sundsvall | GIF Sundsvall | ||
01/2024 | Amadeus Sögaard | AB | IF Brommapojkarna | Brommapojkarna | ||
01/2024 | Edvin Tellgren | AB | IF Sylvia | IF Sylvia | ||
01/2024 | Dino Salihović | MF | GAIS Göteborg | GAIS Göteborg | ||
01/2024 | Åke Andersson | ST | ||||
01/2024 | Darrell Tibell | ST | Skövde AIK | Skövde AIK | ||
01/2024 | Andreas Alm | TR | ||||
01/2024 | Jamie Steel | AT-TR | ||||
01/2024 | Jacob Dahl | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Kevin Höög Jansson | AB | Östers IF | Östers IF | ||
08/2024 | Oscar Jansson | TW | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | ||
07/2024 | Daniel Eid | AB | Fredrikstad FK | Fredrikstad FK | ||
07/2024 | Joseph Ceesay | AB | Malmö FF | Malmö FF | ||
04/2024 | Moutaz Neffati | AB | KR Reykjavík | KR | ||
03/2024 | Edvin Tellgren | AB | Skövde AIK | Skövde AIK | ||
03/2024 | Fritiof Hellichius | MF | Skövde AIK | Skövde AIK | ||
03/2024 | Darrell Tibell | ST | Sandefjord Fotball | Sandefjord | ||
02/2024 | Julius Lindgren | TW | Jönköpings Södra IF | Jönköpings Södra IF | ||
02/2024 | Wille Jakobsson | TW | Degerfors IF | Degerfors IF | ||
02/2024 | Otto Lindell | TW | Skövde AIK | Skövde AIK | ||
02/2024 | Kojo Peprah Oppong | AB | GIF Sundsvall | GIF Sundsvall | ||
01/2024 | Marco Lund | AB | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | ||
01/2024 | Jesper Tolinsson | AB | Lommel SK | Lommel | ||
01/2024 | Isak Ellbring | MF | Jönköpings Södra IF | Jönköpings Södra IF | ||
01/2024 | Victor Lind | ST | FC Midtjylland | Midtjylland | ||
01/2024 | Emil Roback | ST | AC Mailand | AC Mailand | ||
01/2024 | Vedran Vučićević | CO-TR | IFK Värnamo | IFK Värnamo | ||
01/2024 | Niklas Egnell | AT-TR | Hammarby IF | Hammarby |